(百万円)
| 営業収入 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入合計 | 24,914 | 23,684 | 32,185 | 28,740 | 26,122 |
| アーティストマネージメント事業 | 12,070 | 11,941 | 17,500 | 19,060 | 16,719 |
| メディアビジュアル事業 | 11,331 | 10,444 | 12,104 | 7,961 | 7,665 |
| コンテンツ事業 | 1,538 | 1,499 | 2,709 | 2,211 | 2,448 |
| 調整額(消去又は全社) | △ 26 | △ 201 | △ 128 | △492 | △711 |
(百万円)
| 営業利益 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益合計 | 566 | 1,200 | 3,282 | 1,268 | 2,161 |
| アーティストマネージメント事業 | 1,495 | 1,703 | 3,871 | 2,938 | 2,407 |
| メディアビジュアル事業 | △ 419 | 119 | △373 | △1,198 | 63 |
| コンテンツ事業 | 428 | 369 | 968 | 477 | 507 |
| 調整額(消去又は全社) | △ 938 | △ 992 | △ 1,183 | △949 | △817 |



