(百万円)
| 営業収入・営業損益・当期純損益 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純損益 | 185 | 582 | 1,552 | △880 | 1,136 |
| 営業収入 | 24,914 | 23,684 | 32,185 | 28,740 | 26,122 |
| 営業原価 | 20,638 | 18,346 | 24,492 | 23,424 | 20,162 |
| 営業総利益 | 4,275 | 5,337 | 7,693 | 5,315 | 5,959 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,709 | 4,137 | 4,411 | 4,047 | 3,798 |
| 営業損益 | 566 | 1,200 | 3,282 | 1,268 | 2,161 |
| 税金等調整前当期純損益 | 500 | 1,033 | 3,209 | △379 | 2,179 |
| 法人税等 | 355 | 438 | 1,650 | 489 | 963 |
| 少数株主損益(控除) | △ 40 | 11 | 5 | 12 | 79 |
(%)
| 収益性の指標 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収入当期純損益率 | 0.7 | 2.5 | 4.8 | △3.1 | 4.4 |
| 営業原価率 | 82.8 | 77.5 | 76.1 | 81.5 | 77.2 |
| 営業総利益率 | 17.2 | 22.5 | 23.9 | 18.5 | 22.8 |
| 販売費及び一般管理費率 | 14.9 | 17.5 | 13.7 | 14.1 | 14.5 |
| 営業収入営業損益率 | 2.3 | 5.1 | 10.2 | 4.4 | 8.3 |
|
営業収入税金等調整前 当期純損益率 |
2.0 | 4.4 | 10.0 | △1.3 | 8.3 |



