連結貸借対照表(平成23年3月期) 印刷する

連結貸借対照表

(百万円)

資産の部 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
資産合計 18,662 17,484 22,362 16,694 18,257
流動資産 14,007 12,938 17,186 11,522 12,785
有形固定資産 1,959 1,908 2,726 3,086 2,986
無形固定資産 263 299 283 323 293
投資その他の資産 2,431 2,338 2,164 1,761 2,192
負債の部 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
負債合計 8,179 6,551 9,896 5,515 6,173
短期借入金 600 1,100 300
その他流動負債 6,462 4,364 8,846 4,651 5,214
固定負債 1,117 1,087 749 863 958
純資産の部 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
純資産合計 10,482 10,933 12,466 11,179 12,084
株主資本 10,376 10,802 12,208 11,035 11,933
評価・換算差額等 △15 △3 △74 △97 △ 166
少数株主持分 122 133 332 241 317
負債、純資産合計 18,662 17,484 22,362 16,694 18,257
財務の指標 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
自己資本比率 (%)(注1) 55.5 61.8 54.3 65.5 64.5
有利子負債・自己資本比率
(D/Eレシオ)(倍)(注2、3)
0.1 0.1 0.0

注1)自己資本比率 = 自己資本/総資産×100
注2)有利子負債・自己資本比率 = 有利子負債/自己資本
注3)2010/3及び2011/3は、有利子負債がないため、有利子負債・自己資本比率は算定しておりません。